Результаты (26-й тур)
Команды | Счёт | Партии | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Зенит-Казань (Казань) | 3 : 1 | 25 | 27 | 25 | 25 | 0 |
Урал (Уфа) | 22 | 29 | 18 | 19 | 0 | |
Зенит (Санкт-Петербург) | 3 : 1 | 25 | 25 | 23 | 25 | 0 |
Газпром-Югра (Сургут) | 15 | 20 | 25 | 19 | 0 | |
Динамо (Москва) | 3 : 2 | 25 | 21 | 22 | 25 | 15 |
Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 20 | 25 | 25 | 22 | 10 | |
Локомотив (Новосибирск) | 3 : 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 19 | 17 | 16 | 0 | 0 | |
Нефтяник (Оренбург) | 3 : 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Енисей (Красноярск) | 23 | 19 | 20 | 0 | 0 | |
Факел (Новый Уренгой) | 3 : 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Белогорье (Белгород) | 14 | 17 | 16 | 0 | 0 | |
АСК (Нижний Новгород) | 0 : 3 | 13 | 19 | 23 | 0 | 0 |
Кузбасс (Кемерово) | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Положение команд
Команда | Побед | Очки | Результаты игр | |||||||
П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | И | |||
Динамо (Москва) | 24 | 67 | 2 | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Кузбасс (Кемерово) | 22 | 61 | 4 | 7 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 26 |
Зенит (Санкт-Петербург) | 18 | 55 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 |
Зенит-Казань (Казань) | 19 | 54 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 26 |
Факел (Новый Уренгой) | 18 | 54 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 26 |
Локомотив (Новосибирск) | 17 | 53 | 9 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 |
Урал (Уфа) | 14 | 40 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 26 |
Югра-Самотлор (Нижневартовск) | 9 | 32 | 17 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 8 | 26 |
АСК (Нижний Новгород) | 11 | 31 | 15 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 26 |
Енисей (Красноярск) | 8 | 25 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 26 |
Газпром-Югра (Сургут) | 6 | 21 | 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 26 |
Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 5 | 20 | 21 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 7 | 26 |
Белогорье (Белгород) | 5 | 17 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 26 |
Нефтяник (Оренбург) | 6 | 16 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 26 |
Турнирная таблица