Ковалев Дмитрий
Амплуа: Пасующий
Рост: 194см
Родился: 1991-03-15 (32 года)
Гражданство: Россия
Достижения
Достижений не найдено
Хозяин Счёт Гость Дата Тур Этап Соревнование Очки Партии
1 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Север" Новосибирск 2022-10-24 5-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 3/3
2 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Локомотив" Новосибирск 2022-10-24 5-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 3/3
3 "Динамо" Москва 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2022-10-19 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 3 4/4
4 "Динамо" Московская Область 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2022-10-19 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 3 4/4
5 "Динамо-МГФСО Олимп" 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2022-10-19 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 3 4/4
6 "Динамо" Москва 3:2 "Технолог" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
7 "Динамо" Москва 3:2 "Локомотив" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
8 "Динамо" Москва 3:2 "Аграрник" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
9 "Динамо" Москва 3:2 "Белогорье" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
10 "Динамо" Москва 3:2 "Белогорье-Динамо" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
11 "Динамо" Москва 3:2 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
12 "Динамо" Москва 3:2 "Белогорье" 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
13 "Динамо" Московская Область 3:2 "Технолог" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
14 "Динамо" Московская Область 3:2 "Локомотив" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
15 "Динамо" Московская Область 3:2 "Аграрник" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
16 "Динамо" Московская Область 3:2 "Белогорье" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
17 "Динамо" Московская Область 3:2 "Белогорье-Динамо" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
18 "Динамо" Московская Область 3:2 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
19 "Динамо" Московская Область 3:2 "Белогорье" 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
20 "Динамо-МГФСО Олимп" 3:2 "Технолог" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
21 "Динамо-МГФСО Олимп" 3:2 "Локомотив" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
22 "Динамо-МГФСО Олимп" 3:2 "Аграрник" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
23 "Динамо-МГФСО Олимп" 3:2 "Белогорье" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
24 "Динамо-МГФСО Олимп" 3:2 "Белогорье-Динамо" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
25 "Динамо-МГФСО Олимп" 3:2 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
26 "Динамо-МГФСО Олимп" 3:2 "Белогорье" 2022-03-23 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
27 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Технолог" Белгород 2021-11-20 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 5/5
28 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Локомотив" Белгород 2021-11-20 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 5/5
29 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Аграрник" Белгород 2021-11-20 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 5/5
30 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Белогорье" Белгород 2021-11-20 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 5/5
31 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Белогорье-Динамо" Белгород 2021-11-20 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 5/5
32 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2021-11-20 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 5/5
33 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Белогорье" 2021-11-20 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 5/5
34 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Газовик" Сургут 2021-03-12 26-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 2/4
35 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Газовик-ЗСК" Сургут 2021-03-12 26-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 2/4
36 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 2021-03-12 26-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 2/4
37 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Газпром-Югра" Сургутский район 2021-03-12 26-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 2/4
38 "Технолог" Белгород 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
39 "Локомотив" Белгород 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
40 "Аграрник" Белгород 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
41 "Белогорье" Белгород 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
42 "Белогорье-Динамо" Белгород 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
43 "Локомотив-Белогорье" Белгород 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
44 "Белогорье" 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
45 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "СМОЛК" Красноярск 2021-02-27 24-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
46 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Дорожник" Красноярск 2021-02-27 24-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
47 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Енисей" Красноярск 2021-02-27 24-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
48 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-02-20 23-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/5
49 "Нефтяник" 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-02-13 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 3/3
50 ТНК-"Оренбург" 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-02-13 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 3/3
51 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Динамо" Москва 2021-02-07 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 2/3
52 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Динамо" Московская Область 2021-02-07 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 2/3
53 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Динамо-МГФСО Олимп" 2021-02-07 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 2/3
54 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Динамо" Москва 2021-02-06 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 2/4
55 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Динамо" Московская Область 2021-02-06 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 2/4
56 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Динамо-МГФСО Олимп" 2021-02-06 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 2/4
57 "Кузбасс" Кемерово 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-01-30 20-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 3/4
58 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Динамо" Казань 2021-01-23 19-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
59 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2021-01-23 19-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
60 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Зенит" Казань 2021-01-23 19-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
61 "Север" Новосибирск 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-01-16 18-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
62 "Локомотив" Новосибирск 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-01-16 18-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
63 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 2021-01-11 17-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
64 "Нефтяник Башкирии" 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-01-05 16-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
65 "Нефтяник Башкортостана" 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-01-05 16-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
66 "Урал" Уфа 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2021-01-05 16-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
67 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 Губерния 2020-12-29 15-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
68 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 2020-12-29 15-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
69 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "АСК" Нижний Новгород 2020-12-29 15-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
70 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Динамо" Ленинградксая обл. 2020-12-20 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 1/4
71 "Газовик" Сургут 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-12-11 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
72 "Газовик-ЗСК" Сургут 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-12-11 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
73 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-12-11 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
74 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-12-11 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
75 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Технолог" Белгород 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
76 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Локомотив" Белгород 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
77 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Аграрник" Белгород 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
78 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Белогорье" Белгород 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
79 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Белогорье-Динамо" Белгород 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
80 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
81 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Белогорье" 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
82 "СМОЛК" Красноярск 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-11-27 11-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 1/3
83 "Дорожник" Красноярск 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-11-27 11-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 1/3
84 "Енисей" Красноярск 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-11-27 11-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 1/3
85 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Север" Новосибирск 2020-11-24 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
86 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Локомотив" Новосибирск 2020-11-24 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
87 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Факел" Новый Уренгой 2020-11-21 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 1/3
88 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Нефтяник" 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
89 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 ТНК-"Оренбург" 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
90 "Динамо" Казань 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-10-25 7-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
91 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-10-25 7-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
92 "Зенит" Казань 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-10-25 7-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
93 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-10-17 5-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
94 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Нефтяник Башкирии" 2020-10-11 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 3 3/3
95 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Нефтяник Башкортостана" 2020-10-11 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 3 3/3
96 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Урал" Уфа 2020-10-11 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 3 3/3
97 "Динамо" Ленинградксая обл. 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-10-07 3-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
98 Губерния 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-10-03 2-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
99 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-10-03 2-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
100 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-10-03 2-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
101 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Кузбасс" Кемерово 2020-09-25 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 1/4
102 "Технолог" Белгород 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-03-15 Квалификационный раунд Квалификационный раунд Чемпионат России 0 2/3
103 "Локомотив" Белгород 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-03-15 Квалификационный раунд Квалификационный раунд Чемпионат России 0 2/3
104 "Аграрник" Белгород 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-03-15 Квалификационный раунд Квалификационный раунд Чемпионат России 0 2/3
105 "Белогорье" Белгород 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-03-15 Квалификационный раунд Квалификационный раунд Чемпионат России 0 2/3
106 "Белогорье-Динамо" Белгород 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-03-15 Квалификационный раунд Квалификационный раунд Чемпионат России 0 2/3
107 "Локомотив-Белогорье" Белгород 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-03-15 Квалификационный раунд Квалификационный раунд Чемпионат России 0 2/3
108 "Белогорье" 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-03-15 Квалификационный раунд Квалификационный раунд Чемпионат России 0 2/3
109 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 2020-03-07 21-й тур Основной этап Чемпионат России 0 0/3
110 "СМОЛК" Красноярск 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-02-29 20-й тур Основной этап Чемпионат России 3 4/4
111 "Дорожник" Красноярск 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-02-29 20-й тур Основной этап Чемпионат России 3 4/4
112 "Енисей" Красноярск 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-02-29 20-й тур Основной этап Чемпионат России 3 4/4
113 "Нефтяник Башкирии" 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-02-15 18-й тур Основной этап Чемпионат России 2 2/4
114 "Нефтяник Башкортостана" 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-02-15 18-й тур Основной этап Чемпионат России 2 2/4
115 "Урал" Уфа 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-02-15 18-й тур Основной этап Чемпионат России 2 2/4
116 "Север" Новосибирск 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-02-08 17-й тур Основной этап Чемпионат России 0 3/4
117 "Локомотив" Новосибирск 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-02-08 17-й тур Основной этап Чемпионат России 0 3/4
118 "Динамо" Казань 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-02-05 16-й тур Основной этап Чемпионат России 2 3/3
119 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-02-05 16-й тур Основной этап Чемпионат России 2 3/3
120 "Зенит" Казань 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-02-05 16-й тур Основной этап Чемпионат России 2 3/3
121 Губерния 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-01-25 14-й тур Основной этап Чемпионат России 0 4/4
122 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-01-25 14-й тур Основной этап Чемпионат России 0 4/4
123 "АСК" Нижний Новгород 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-01-25 14-й тур Основной этап Чемпионат России 0 4/4
124 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Кузбасс" Кемерово 2020-01-18 13-й тур Основной этап Чемпионат России 1 4/4
125 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2019-12-21 12-й тур Основной этап Чемпионат России 0 3/3
126 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "СМОЛК" Красноярск 2019-12-15 11-й тур Основной этап Чемпионат России 0 1/3
127 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Дорожник" Красноярск 2019-12-15 11-й тур Основной этап Чемпионат России 0 1/3
128 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Енисей" Красноярск 2019-12-15 11-й тур Основной этап Чемпионат России 0 1/3
129 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 2019-12-07 10-й тур Основной этап Чемпионат России 1 4/4
130 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Динамо" Москва 2019-11-30 9-й тур Основной этап Чемпионат России 0 4/4
131 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Динамо" Московская Область 2019-11-30 9-й тур Основной этап Чемпионат России 0 4/4
132 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Динамо-МГФСО Олимп" 2019-11-30 9-й тур Основной этап Чемпионат России 0 4/4
133 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Нефтяник Башкирии" 2019-11-27 8-й тур Основной этап Чемпионат России 5 4/4
134 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Нефтяник Башкортостана" 2019-11-27 8-й тур Основной этап Чемпионат России 5 4/4
135 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Урал" Уфа 2019-11-27 8-й тур Основной этап Чемпионат России 5 4/4
136 "Октан" Новокуйбышевск 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2019-11-23 7-й тур Основной этап Чемпионат России 4 4/4
137 "Нова" Новокуйбышевск 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 2019-11-23 7-й тур Основной этап Чемпионат России 4 4/4
138 "Зенит" Санкт-Петербург 3:2 "Север" Новосибирск 2019-11-20 6-й тур Основной этап Чемпионат России 0 5/5
139 "Зенит" Санкт-Петербург 3:2 "Локомотив" Новосибирск 2019-11-20 6-й тур Основной этап Чемпионат России 0 5/5
140 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Факел" Новый Уренгой 2019-11-09 5-й тур Основной этап Чемпионат России 1 2/3
141 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Зенит" Санкт-Петербург 2019-11-02 3-й тур Основной этап Чемпионат России 1 4/5
142 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Газовик" Сургут 2019-10-30 2-й тур Основной этап Чемпионат России 1 3/3
143 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Газовик-ЗСК" Сургут 2019-10-30 2-й тур Основной этап Чемпионат России 1 3/3
144 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 2019-10-30 2-й тур Основной этап Чемпионат России 1 3/3
145 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 2019-10-30 2-й тур Основной этап Чемпионат России 1 3/3
146 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 2019-10-26 1-й тур Основной этап Чемпионат России 2 3/3
147 "Технолог" Белгород 3:2 "Нефтяник Башкирии" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
148 "Технолог" Белгород 3:2 "Нефтяник Башкортостана" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
149 "Технолог" Белгород 3:2 "Урал" Уфа 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
150 "Локомотив" Белгород 3:2 "Нефтяник Башкирии" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
151 "Локомотив" Белгород 3:2 "Нефтяник Башкортостана" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
152 "Локомотив" Белгород 3:2 "Урал" Уфа 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
153 "Аграрник" Белгород 3:2 "Нефтяник Башкирии" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
154 "Аграрник" Белгород 3:2 "Нефтяник Башкортостана" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
155 "Аграрник" Белгород 3:2 "Урал" Уфа 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
156 "Белогорье" Белгород 3:2 "Нефтяник Башкирии" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
157 "Белогорье" Белгород 3:2 "Нефтяник Башкортостана" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
158 "Белогорье" Белгород 3:2 "Урал" Уфа 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
159 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:2 "Нефтяник Башкирии" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
160 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:2 "Нефтяник Башкортостана" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
161 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:2 "Урал" Уфа 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
162 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:2 "Нефтяник Башкирии" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
163 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:2 "Нефтяник Башкортостана" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
164 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:2 "Урал" Уфа 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
165 "Белогорье" 3:2 "Нефтяник Башкирии" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
166 "Белогорье" 3:2 "Нефтяник Башкортостана" 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
167 "Белогорье" 3:2 "Урал" Уфа 2019-04-28 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
168 "Нефтяник Башкирии" 3:2 "Технолог" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
169 "Нефтяник Башкирии" 3:2 "Локомотив" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
170 "Нефтяник Башкирии" 3:2 "Аграрник" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
171 "Нефтяник Башкирии" 3:2 "Белогорье" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
172 "Нефтяник Башкирии" 3:2 "Белогорье-Динамо" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
173 "Нефтяник Башкирии" 3:2 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
174 "Нефтяник Башкирии" 3:2 "Белогорье" 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
175 "Нефтяник Башкортостана" 3:2 "Технолог" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
176 "Нефтяник Башкортостана" 3:2 "Локомотив" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
177 "Нефтяник Башкортостана" 3:2 "Аграрник" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
178 "Нефтяник Башкортостана" 3:2 "Белогорье" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
179 "Нефтяник Башкортостана" 3:2 "Белогорье-Динамо" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
180 "Нефтяник Башкортостана" 3:2 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
181 "Нефтяник Башкортостана" 3:2 "Белогорье" 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
182 "Урал" Уфа 3:2 "Технолог" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
183 "Урал" Уфа 3:2 "Локомотив" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
184 "Урал" Уфа 3:2 "Аграрник" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
185 "Урал" Уфа 3:2 "Белогорье" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
186 "Урал" Уфа 3:2 "Белогорье-Динамо" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
187 "Урал" Уфа 3:2 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
188 "Урал" Уфа 3:2 "Белогорье" 2019-04-25 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 5 4/5
189 "Технолог" Белгород 3:1 "Нефтяник Башкирии" 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
190 "Технолог" Белгород 3:1 "Нефтяник Башкортостана" 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
191 "Технолог" Белгород 3:1 "Урал" Уфа 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
192 "Локомотив" Белгород 3:1 "Нефтяник Башкирии" 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
193 "Локомотив" Белгород 3:1 "Нефтяник Башкортостана" 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
194 "Локомотив" Белгород 3:1 "Урал" Уфа 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
195 "Аграрник" Белгород 3:1 "Нефтяник Башкирии" 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
196 "Аграрник" Белгород 3:1 "Нефтяник Башкортостана" 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
197 "Аграрник" Белгород 3:1 "Урал" Уфа 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
198 "Белогорье" Белгород 3:1 "Нефтяник Башкирии" 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
199 "Белогорье" Белгород 3:1 "Нефтяник Башкортостана" 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
200 "Белогорье" Белгород 3:1 "Урал" Уфа 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
201 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:1 "Нефтяник Башкирии" 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
202 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:1 "Нефтяник Башкортостана" 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
203 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:1 "Урал" Уфа 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
204 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:1 "Нефтяник Башкирии" 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
205 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:1 "Нефтяник Башкортостана" 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
206 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:1 "Урал" Уфа 2019-04-21 За 5-8 место Плей-офф Чемпионат России 2 4/4
