Волков Александр Александрович
Амплуа: Центральный блокирующий
Рост: 210см
Родился: 1985-02-14 (38 лет)
Гражданство: Россия
Достижения
2012 Чемпион России
2011 Обладатель Суперкубка России
2010 Серебряный призер
2009 Обладатель Суперкубка России
2008 Обладатель Суперкубка России
2007 Серебряный призер
2006 Лучший нападающий
2004 Серебряный призер
2003 Серебряный призер
Хозяин Счёт Гость Дата Тур Этап Соревнование Очки Партии
1 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Динамо" Казань 2022-11-25 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
2 "Кузбасс" Кемерово 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2022-11-25 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
3 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Зенит" Казань 2022-11-25 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
4 "Динамо" Казань 3:0 "Нефтяник" 2022-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
5 "Динамо" Казань 3:0 ТНК-"Оренбург" 2022-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
6 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Нефтяник" 2022-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
7 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 ТНК-"Оренбург" 2022-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
8 "Зенит" Казань 3:0 "Нефтяник" 2022-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
9 "Зенит" Казань 3:0 ТНК-"Оренбург" 2022-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
10 "Динамо" Казань 3:1 "Кузбасс" Кемерово 2022-03-18 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
11 Динамо-ТатТрансГаз 3:1 "Кузбасс" Кемерово 2022-03-18 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
12 "Зенит" Казань 3:1 "Кузбасс" Кемерово 2022-03-18 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
13 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Динамо" Казань 2021-12-05 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
14 "Кузбасс" Кемерово 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-12-05 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
15 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Зенит" Казань 2021-12-05 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
16 "Динамо" Казань 2:3 "Динамо" Москва 2021-11-06 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/5
17 "Динамо" Казань 2:3 "Динамо" Московская Область 2021-11-06 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/5
18 "Динамо" Казань 2:3 "Динамо-МГФСО Олимп" 2021-11-06 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/5
19 Динамо-ТатТрансГаз 2:3 "Динамо" Москва 2021-11-06 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/5
20 Динамо-ТатТрансГаз 2:3 "Динамо" Московская Область 2021-11-06 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/5
21 Динамо-ТатТрансГаз 2:3 "Динамо-МГФСО Олимп" 2021-11-06 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/5
22 "Зенит" Казань 2:3 "Динамо" Москва 2021-11-06 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/5
23 "Зенит" Казань 2:3 "Динамо" Московская Область 2021-11-06 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/5
24 "Зенит" Казань 2:3 "Динамо-МГФСО Олимп" 2021-11-06 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/5
25 "СМОЛК" Красноярск 0:3 "Динамо" Казань 2021-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 3/3
26 "СМОЛК" Красноярск 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 3/3
27 "СМОЛК" Красноярск 0:3 "Зенит" Казань 2021-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 3/3
28 "Дорожник" Красноярск 0:3 "Динамо" Казань 2021-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 3/3
29 "Дорожник" Красноярск 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 3/3
30 "Дорожник" Красноярск 0:3 "Зенит" Казань 2021-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 3/3
31 "Енисей" Красноярск 0:3 "Динамо" Казань 2021-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 3/3
32 "Енисей" Красноярск 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 3/3
33 "Енисей" Красноярск 0:3 "Зенит" Казань 2021-10-02 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 3/3
34 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Динамо" Казань 2021-04-06 2-й тур Финал Шести Группа Б Чемпионат России 3 5/5
35 "Кузбасс" Кемерово 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2021-04-06 2-й тур Финал Шести Группа Б Чемпионат России 3 5/5
36 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Зенит" Казань 2021-04-06 2-й тур Финал Шести Группа Б Чемпионат России 3 5/5
37 Губерния 0:3 "Динамо" Казань 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 3/3
38 Губерния 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 3/3
39 Губерния 0:3 "Зенит" Казань 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 3/3
40 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 0:3 "Динамо" Казань 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 3/3
41 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 3/3
42 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Казань 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 3/3
43 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Динамо" Казань 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 3/3
44 "АСК" Нижний Новгород 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 3/3
45 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Зенит" Казань 2021-03-06 25-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 3/3
46 "Газовик" Сургут 0:3 "Динамо" Казань 2021-02-20 23-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 2/3
47 "Газовик" Сургут 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-02-20 23-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 2/3
48 "Газовик" Сургут 0:3 "Зенит" Казань 2021-02-20 23-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 2/3
49 "Газовик-ЗСК" Сургут 0:3 "Динамо" Казань 2021-02-20 23-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 2/3
50 "Газовик-ЗСК" Сургут 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-02-20 23-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 2/3
51 "Газовик-ЗСК" Сургут 0:3 "Зенит" Казань 2021-02-20 23-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 2/3
52 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 0:3 "Динамо" Казань 2021-02-20 23-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 2/3
53 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-02-20 23-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 2/3
54 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 0:3 "Зенит" Казань 2021-02-20 23-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 2/3
55 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Динамо" Казань 2021-02-20 23-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 2/3
56 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-02-20 23-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 2/3
57 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Зенит" Казань 2021-02-20 23-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 2/3
58 "Динамо" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 2021-02-17 24-й тур Предварительный этап Чемпионат России 3 2/3
59 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 2021-02-17 24-й тур Предварительный этап Чемпионат России 3 2/3
60 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 2021-02-17 24-й тур Предварительный этап Чемпионат России 3 2/3
61 "Динамо" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 2021-02-15 11-й тур Предварительный этап Чемпионат России 10 3/3
62 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 2021-02-15 11-й тур Предварительный этап Чемпионат России 10 3/3
63 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 2021-02-15 11-й тур Предварительный этап Чемпионат России 10 3/3
64 "Динамо" Казань 3:1 "СМОЛК" Красноярск 2021-02-04 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
65 "Динамо" Казань 3:1 "Дорожник" Красноярск 2021-02-04 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
66 "Динамо" Казань 3:1 "Енисей" Красноярск 2021-02-04 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
67 Динамо-ТатТрансГаз 3:1 "СМОЛК" Красноярск 2021-02-04 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
68 Динамо-ТатТрансГаз 3:1 "Дорожник" Красноярск 2021-02-04 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
69 Динамо-ТатТрансГаз 3:1 "Енисей" Красноярск 2021-02-04 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
70 "Зенит" Казань 3:1 "СМОЛК" Красноярск 2021-02-04 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
71 "Зенит" Казань 3:1 "Дорожник" Красноярск 2021-02-04 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
72 "Зенит" Казань 3:1 "Енисей" Красноярск 2021-02-04 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
73 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Динамо" Казань 2021-01-30 20-й тур Предварительный этап Чемпионат России 8 5/5
74 "Факел" Новый Уренгой 2:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-01-30 20-й тур Предварительный этап Чемпионат России 8 5/5
75 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Зенит" Казань 2021-01-30 20-й тур Предварительный этап Чемпионат России 8 5/5
76 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Динамо" Казань 2021-01-23 19-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
77 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2021-01-23 19-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
78 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Зенит" Казань 2021-01-23 19-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
79 "Динамо" Казань 1:3 "Динамо" Москва 2021-01-15 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
80 "Динамо" Казань 1:3 "Динамо" Московская Область 2021-01-15 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
81 "Динамо" Казань 1:3 "Динамо-МГФСО Олимп" 2021-01-15 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
82 Динамо-ТатТрансГаз 1:3 "Динамо" Москва 2021-01-15 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
83 Динамо-ТатТрансГаз 1:3 "Динамо" Московская Область 2021-01-15 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
84 Динамо-ТатТрансГаз 1:3 "Динамо-МГФСО Олимп" 2021-01-15 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
85 "Зенит" Казань 1:3 "Динамо" Москва 2021-01-15 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
86 "Зенит" Казань 1:3 "Динамо" Московская Область 2021-01-15 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
87 "Зенит" Казань 1:3 "Динамо-МГФСО Олимп" 2021-01-15 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 4/4
88 "Кузбасс" Кемерово 3:0 "Динамо" Казань 2021-01-10 17-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 3/3
89 "Кузбасс" Кемерово 3:0 Динамо-ТатТрансГаз 2021-01-10 17-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 3/3
90 "Кузбасс" Кемерово 3:0 "Зенит" Казань 2021-01-10 17-й тур Предварительный этап Чемпионат России 5 3/3
91 "Нефтяник" 1:3 "Динамо" Казань 2021-01-05 16-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 2/4
92 "Нефтяник" 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-01-05 16-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 2/4
93 "Нефтяник" 1:3 "Зенит" Казань 2021-01-05 16-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 2/4
94 ТНК-"Оренбург" 1:3 "Динамо" Казань 2021-01-05 16-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 2/4
95 ТНК-"Оренбург" 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2021-01-05 16-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 2/4
96 ТНК-"Оренбург" 1:3 "Зенит" Казань 2021-01-05 16-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 2/4
97 "Динамо" Казань 1:3 "Север" Новосибирск 2020-12-29 15-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 4/4
98 "Динамо" Казань 1:3 "Локомотив" Новосибирск 2020-12-29 15-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 4/4
99 Динамо-ТатТрансГаз 1:3 "Север" Новосибирск 2020-12-29 15-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 4/4
100 Динамо-ТатТрансГаз 1:3 "Локомотив" Новосибирск 2020-12-29 15-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 4/4
101 "Зенит" Казань 1:3 "Север" Новосибирск 2020-12-29 15-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 4/4
102 "Зенит" Казань 1:3 "Локомотив" Новосибирск 2020-12-29 15-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 4/4
103 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 3:0 "Динамо" Казань 2020-12-19 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 3 1/3
104 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 3:0 Динамо-ТатТрансГаз 2020-12-19 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 3 1/3
105 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 3:0 "Зенит" Казань 2020-12-19 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 3 1/3
106 "Нефтяник Башкирии" 0:3 "Динамо" Казань 2020-12-14 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 3/3
107 "Нефтяник Башкирии" 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-12-14 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 3/3
108 "Нефтяник Башкирии" 0:3 "Зенит" Казань 2020-12-14 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 3/3
109 "Нефтяник Башкортостана" 0:3 "Динамо" Казань 2020-12-14 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 3/3
110 "Нефтяник Башкортостана" 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-12-14 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 3/3
111 "Нефтяник Башкортостана" 0:3 "Зенит" Казань 2020-12-14 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 3/3
112 "Урал" Уфа 0:3 "Динамо" Казань 2020-12-14 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 3/3
113 "Урал" Уфа 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-12-14 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 3/3
114 "Урал" Уфа 0:3 "Зенит" Казань 2020-12-14 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 4 3/3
115 "Динамо" Казань 3:2 Губерния 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 2/5
116 "Динамо" Казань 3:2 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 2/5
117 "Динамо" Казань 3:2 "АСК" Нижний Новгород 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 2/5
118 Динамо-ТатТрансГаз 3:2 Губерния 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 2/5
119 Динамо-ТатТрансГаз 3:2 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 2/5
120 Динамо-ТатТрансГаз 3:2 "АСК" Нижний Новгород 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 2/5
121 "Зенит" Казань 3:2 Губерния 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 2/5
122 "Зенит" Казань 3:2 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 2/5
123 "Зенит" Казань 3:2 "АСК" Нижний Новгород 2020-12-05 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 2/5
124 "Технолог" Белгород 3:2 "Динамо" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
125 "Технолог" Белгород 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
126 "Технолог" Белгород 3:2 "Зенит" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
127 "Локомотив" Белгород 3:2 "Динамо" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
128 "Локомотив" Белгород 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
129 "Локомотив" Белгород 3:2 "Зенит" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
130 "Аграрник" Белгород 3:2 "Динамо" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
131 "Аграрник" Белгород 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
132 "Аграрник" Белгород 3:2 "Зенит" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
133 "Белогорье" Белгород 3:2 "Динамо" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
134 "Белогорье" Белгород 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
135 "Белогорье" Белгород 3:2 "Зенит" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
136 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:2 "Динамо" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
137 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
138 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:2 "Зенит" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
139 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:2 "Динамо" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
140 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
141 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:2 "Зенит" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
142 "Белогорье" 3:2 "Динамо" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
143 "Белогорье" 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
144 "Белогорье" 3:2 "Зенит" Казань 2020-11-16 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 7 5/5
145 "Технолог" Белгород 1:3 "Динамо" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
146 "Технолог" Белгород 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
147 "Технолог" Белгород 1:3 "Зенит" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
148 "Локомотив" Белгород 1:3 "Динамо" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
149 "Локомотив" Белгород 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
150 "Локомотив" Белгород 1:3 "Зенит" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
151 "Аграрник" Белгород 1:3 "Динамо" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
152 "Аграрник" Белгород 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
153 "Аграрник" Белгород 1:3 "Зенит" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
154 "Белогорье" Белгород 1:3 "Динамо" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
155 "Белогорье" Белгород 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
156 "Белогорье" Белгород 1:3 "Зенит" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
157 "Белогорье-Динамо" Белгород 1:3 "Динамо" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
158 "Белогорье-Динамо" Белгород 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
159 "Белогорье-Динамо" Белгород 1:3 "Зенит" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
160 "Локомотив-Белогорье" Белгород 1:3 "Динамо" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
161 "Локомотив-Белогорье" Белгород 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
162 "Локомотив-Белогорье" Белгород 1:3 "Зенит" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
163 "Белогорье" 1:3 "Динамо" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
164 "Белогорье" 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
165 "Белогорье" 1:3 "Зенит" Казань 2020-11-15 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
166 "Динамо" Казань 3:0 "Газовик" Сургут 2020-11-07 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
167 "Динамо" Казань 3:0 "Газовик-ЗСК" Сургут 2020-11-07 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
168 "Динамо" Казань 3:0 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 2020-11-07 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
169 "Динамо" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 2020-11-07 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
170 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Газовик" Сургут 2020-11-07 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
171 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Газовик-ЗСК" Сургут 2020-11-07 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
172 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 2020-11-07 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
173 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 2020-11-07 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
174 "Зенит" Казань 3:0 "Газовик" Сургут 2020-11-07 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
175 "Зенит" Казань 3:0 "Газовик-ЗСК" Сургут 2020-11-07 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
176 "Зенит" Казань 3:0 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 2020-11-07 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
177 "Зенит" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 2020-11-07 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/3
178 "Динамо" Казань 3:1 "Нефтяник Башкирии" 2020-11-06 26-й тур Предварительный этап Чемпионат России 11 4/4
179 "Динамо" Казань 3:1 "Нефтяник Башкортостана" 2020-11-06 26-й тур Предварительный этап Чемпионат России 11 4/4
180 "Динамо" Казань 3:1 "Урал" Уфа 2020-11-06 26-й тур Предварительный этап Чемпионат России 11 4/4
181 Динамо-ТатТрансГаз 3:1 "Нефтяник Башкирии" 2020-11-06 26-й тур Предварительный этап Чемпионат России 11 4/4
182 Динамо-ТатТрансГаз 3:1 "Нефтяник Башкортостана" 2020-11-06 26-й тур Предварительный этап Чемпионат России 11 4/4
183 Динамо-ТатТрансГаз 3:1 "Урал" Уфа 2020-11-06 26-й тур Предварительный этап Чемпионат России 11 4/4
184 "Зенит" Казань 3:1 "Нефтяник Башкирии" 2020-11-06 26-й тур Предварительный этап Чемпионат России 11 4/4
185 "Зенит" Казань 3:1 "Нефтяник Башкортостана" 2020-11-06 26-й тур Предварительный этап Чемпионат России 11 4/4
186 "Зенит" Казань 3:1 "Урал" Уфа 2020-11-06 26-й тур Предварительный этап Чемпионат России 11 4/4
187 "СМОЛК" Красноярск 1:3 "Динамо" Казань 2020-10-29 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
188 "СМОЛК" Красноярск 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-10-29 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
189 "СМОЛК" Красноярск 1:3 "Зенит" Казань 2020-10-29 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
190 "Дорожник" Красноярск 1:3 "Динамо" Казань 2020-10-29 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
191 "Дорожник" Красноярск 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-10-29 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
192 "Дорожник" Красноярск 1:3 "Зенит" Казань 2020-10-29 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
193 "Енисей" Красноярск 1:3 "Динамо" Казань 2020-10-29 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
194 "Енисей" Красноярск 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-10-29 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
195 "Енисей" Красноярск 1:3 "Зенит" Казань 2020-10-29 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
196 "Динамо" Казань 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-10-25 7-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 3/3
197 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-10-25 7-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 3/3
198 "Зенит" Казань 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 2020-10-25 7-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 3/3
199 "Динамо" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 2020-10-17 5-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 3/3
200 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Кузбасс" Кемерово 2020-10-17 5-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 3/3
201 "Зенит" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 2020-10-17 5-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 3/3
202 "Динамо" Казань 3:0 "Нефтяник" 2020-10-11 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 3/3
203 "Динамо" Казань 3:0 ТНК-"Оренбург" 2020-10-11 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 3/3
204 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Нефтяник" 2020-10-11 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 3/3
205 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 ТНК-"Оренбург" 2020-10-11 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 3/3
206 "Зенит" Казань 3:0 "Нефтяник" 2020-10-11 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 3/3
207 "Зенит" Казань 3:0 ТНК-"Оренбург" 2020-10-11 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 6 3/3
208 "Динамо" Казань 3:1 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 2020-10-07 3-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
209 Динамо-ТатТрансГаз 3:1 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 2020-10-07 3-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
210 "Зенит" Казань 3:1 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 2020-10-07 3-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 0/4
211 "Север" Новосибирск 2:3 "Динамо" Казань 2020-10-03 2-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 4/5
212 "Север" Новосибирск 2:3 Динамо-ТатТрансГаз 2020-10-03 2-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 4/5
213 "Север" Новосибирск 2:3 "Зенит" Казань 2020-10-03 2-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 4/5
214 "Локомотив" Новосибирск 2:3 "Динамо" Казань 2020-10-03 2-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 4/5
