Вермильо Валерио
Амплуа: Пасующий
Рост: 189см
Родился: 1976-03-01 (47 лет)
Гражданство: Россия
Карьера
с 2011 "Динамо" Казань
с 2011 Динамо-ТатТрансГаз
с 2011 "Зенит" Казань
с 2007 по 2011
с 2002 по 2007
с 2000 по 2002
с 1999 по 2000
с 1998 по 1999
с 1997 по 1998
с 1994 по 1997
Достижения
2013 Бронзовый призер
2012 Обладатель Суперкубка России
2011 Обладатель Суперкубка России
2006 Лучший связующий
2005 Чемпион Европы
2004 Серебряный призер
2003 Чемпион Европы
2001 Серебряный призер
1999 Победитель
1995 Победитель
Хозяин Счёт Гость Дата Тур Этап Соревнование Очки Партии
1 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Локомотив" Новосибирск 2014-04-19 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
2 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Север" Новосибирск 2014-04-19 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
3 "Локомотив" Новосибирск 3:2 "Факел" Новый Уренгой 2014-04-16 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
4 "Север" Новосибирск 3:2 "Факел" Новый Уренгой 2014-04-16 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
5 "Север" Новосибирск 3:2 "Факел" Новый Уренгой 2014-04-15 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
6 "Локомотив" Новосибирск 3:2 "Факел" Новый Уренгой 2014-04-15 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 1 5/5
7 "Шахтер" Солигорск 1:3 "Факел" Новый Уренгой 2014-04-12 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 4/4
8 "Шахтоспецстрой" Солигорск 1:3 "Факел" Новый Уренгой 2014-04-12 22-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 4/4
9 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Уралсвязьинформ" Пермь 2014-04-09 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 3/3
10 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Прикамье" Пермь 2014-04-09 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 3/3
11 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Амкар" Пермь 2014-04-09 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 3/3
12 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Луч" Пермь 2014-04-09 21-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 3/3
13 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Динамо" Краснодар 2014-04-06 20-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 3/3
14 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "ГУВД-Динамо" Краснодар 2014-04-06 20-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 3/3
15 Губерния 3:0 "Факел" Новый Уренгой 2014-04-03 19-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 1/3
16 "Газовик" Сургут 3:1 "Факел" Новый Уренгой 2014-03-27 18-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 4/4
17 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:1 "Факел" Новый Уренгой 2014-03-27 18-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 4/4
18 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 3:1 "Факел" Новый Уренгой 2014-03-27 18-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 4/4
19 "Газовик-ЗСК" Сургут 3:1 "Факел" Новый Уренгой 2014-03-27 18-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 4/4
20 "Факел" Новый Уренгой 2:3 Динамо-ТатТрансГаз 2014-03-12 16-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
21 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Динамо" Казань 2014-03-12 16-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
22 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Зенит" Казань 2014-03-12 16-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
23 "Нефтяник Башкортостана" 2:3 "Факел" Новый Уренгой 2014-03-08 15-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
24 "Нефтяник Башкирии" 2:3 "Факел" Новый Уренгой 2014-03-08 15-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
25 "Урал" Уфа 2:3 "Факел" Новый Уренгой 2014-03-08 15-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 5/5
26 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Локомотив" Новосибирск 2014-03-05 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 3/3
27 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Север" Новосибирск 2014-03-05 14-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 3/3
28 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Тюмень" Тюмень 2014-02-22 13-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 5/5
29 "Локомотив" Харьков 0:3 "Факел" Новый Уренгой 2014-02-18 12-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 3/3
30 "Факел" Новый Уренгой 3:1 Грозный 2014-02-15 11-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 4/4
31 "ГУВД-Динамо" Краснодар 1:3 "Факел" Новый Уренгой 2014-02-08 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 4/4
32 "Динамо" Краснодар 1:3 "Факел" Новый Уренгой 2014-02-08 10-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 4/4
33 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Газовик" Сургут 2014-01-19 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 3/3
34 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 2014-01-19 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 3/3
35 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 2014-01-19 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 3/3
36 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Газовик-ЗСК" Сургут 2014-01-19 9-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 3/3
37 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Динамо-МГФСО Олимп" 2014-01-11 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 3/3
38 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Динамо" Московская Область 2014-01-11 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 3/3
39 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Динамо" Москва 2014-01-11 8-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 3/3
40 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Шахтер" Солигорск 2014-01-08 7-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 3/3
41 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Шахтоспецстрой" Солигорск 2014-01-08 7-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 3/3
42 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Факел" Новый Уренгой 2013-12-14 6-й тур Предварительный этап Чемпионат России 2 5/5
43 "Зенит" Казань 3:1 "Факел" Новый Уренгой 2013-12-07 5-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 4/4
44 "Динамо" Казань 3:1 "Факел" Новый Уренгой 2013-12-07 5-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 4/4
45 Динамо-ТатТрансГаз 3:1 "Факел" Новый Уренгой 2013-12-07 5-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 4/4
46 "Тюмень" Тюмень 1:3 "Факел" Новый Уренгой 2013-12-03 3-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 4/4
47 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Урал" Уфа 2013-11-30 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 4/4
48 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Нефтяник Башкортостана" 2013-11-30 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 4/4
49 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Нефтяник Башкирии" 2013-11-30 4-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 4/4
50 "Нефтяник" Ярославль 1:3 "Факел" Новый Уренгой 2013-11-02 2-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 4/4
51 "Ярославич" Ярославль 1:3 "Факел" Новый Уренгой 2013-11-02 2-й тур Предварительный этап Чемпионат России 0 4/4
52 Грозный 3:1 "Факел" Новый Уренгой 2013-10-26 1-й тур Предварительный этап Чемпионат России 1 4/4
53 Губерния 0:3 "Зенит" Казань 2013-05-10 За 3-е место Плей-офф Чемпионат России 0 3/3
54 Губерния 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2013-05-10 За 3-е место Плей-офф Чемпионат России 0 3/3
55 Губерния 0:3 "Динамо" Казань 2013-05-10 За 3-е место Плей-офф Чемпионат России 0 3/3
56 "Зенит" Казань 3:0 Губерния 2013-05-07 За 3-е место Плей-офф Чемпионат России 1 3/3
57 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 Губерния 2013-05-07 За 3-е место Плей-офф Чемпионат России 1 3/3
58 "Динамо" Казань 3:0 Губерния 2013-05-07 За 3-е место Плей-офф Чемпионат России 1 3/3
59 "Локомотив" Белгород 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
60 "Белогорье" 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
61 "Аграрник" Белгород 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
62 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
63 "Технолог" Белгород 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
64 "Технолог" Белгород 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
65 "Белогорье" 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
66 "Аграрник" Белгород 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
67 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
68 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
69 "Белогорье" 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
70 "Технолог" Белгород 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
71 "Аграрник" Белгород 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
72 "Белогорье" Белгород 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
73 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
74 "Локомотив" Белгород 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
75 "Белогорье" Белгород 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
76 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
77 "Локомотив" Белгород 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
78 "Белогорье" Белгород 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
79 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-30 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
80 "Аграрник" Белгород 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
81 "Белогорье" Белгород 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
82 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
83 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
84 "Локомотив" Белгород 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
85 "Белогорье" Белгород 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
86 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
87 "Локомотив" Белгород 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
88 "Белогорье" Белгород 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
89 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
90 "Локомотив" Белгород 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
91 "Белогорье" 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
92 "Аграрник" Белгород 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
93 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
94 "Технолог" Белгород 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
95 "Белогорье" 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
96 "Аграрник" Белгород 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
97 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
98 "Технолог" Белгород 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
99 "Белогорье" 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
100 "Технолог" Белгород 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-29 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 4/4
101 "Динамо" Казань 3:2 "Белогорье" 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
102 Динамо-ТатТрансГаз 3:2 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
103 "Динамо" Казань 3:2 "Технолог" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
104 "Зенит" Казань 3:2 "Белогорье" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
105 "Динамо" Казань 3:2 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
106 Динамо-ТатТрансГаз 3:2 "Белогорье-Динамо" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
107 "Зенит" Казань 3:2 "Аграрник" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
108 "Динамо" Казань 3:2 "Белогорье-Динамо" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
109 Динамо-ТатТрансГаз 3:2 "Белогорье" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
110 "Зенит" Казань 3:2 "Локомотив" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
111 "Динамо" Казань 3:2 "Белогорье" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
112 Динамо-ТатТрансГаз 3:2 "Аграрник" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
113 "Зенит" Казань 3:2 "Технолог" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
114 "Динамо" Казань 3:2 "Аграрник" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
115 "Зенит" Казань 3:2 "Белогорье" 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
116 Динамо-ТатТрансГаз 3:2 "Технолог" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
117 Динамо-ТатТрансГаз 3:2 "Локомотив" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
118 Динамо-ТатТрансГаз 3:2 "Белогорье" 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
119 "Зенит" Казань 3:2 "Белогорье-Динамо" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
120 "Зенит" Казань 3:2 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
121 "Динамо" Казань 3:2 "Локомотив" Белгород 2013-04-26 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
122 Динамо-ТатТрансГаз 2:3 "Белогорье" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
123 "Зенит" Казань 2:3 "Локомотив" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
124 "Динамо" Казань 2:3 "Белогорье" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
125 Динамо-ТатТрансГаз 2:3 "Аграрник" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
126 "Зенит" Казань 2:3 "Технолог" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
127 "Динамо" Казань 2:3 "Аграрник" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
128 "Зенит" Казань 2:3 "Белогорье" 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
129 Динамо-ТатТрансГаз 2:3 "Локомотив" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
130 Динамо-ТатТрансГаз 2:3 "Белогорье" 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
131 "Зенит" Казань 2:3 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
132 "Динамо" Казань 2:3 "Локомотив" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
133 Динамо-ТатТрансГаз 2:3 "Технолог" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
134 "Динамо" Казань 2:3 "Белогорье" 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
135 Динамо-ТатТрансГаз 2:3 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
136 "Зенит" Казань 2:3 "Белогорье-Динамо" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
137 "Динамо" Казань 2:3 "Технолог" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
138 "Зенит" Казань 2:3 "Белогорье" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
139 "Динамо" Казань 2:3 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
140 Динамо-ТатТрансГаз 2:3 "Белогорье-Динамо" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
141 "Зенит" Казань 2:3 "Аграрник" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
142 "Динамо" Казань 2:3 "Белогорье-Динамо" Белгород 2013-04-25 1/2 финала Плей-офф Чемпионат России 0 5/5
143 "Кузбасс" Кемерово 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-18 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 1 3/3
144 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Динамо" Казань 2013-04-18 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 1 3/3
145 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Зенит" Казань 2013-04-18 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 1 3/3
146 "Кузбасс" Кемерово 3:1 "Зенит" Казань 2013-04-17 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 1 4/4
147 "Кузбасс" Кемерово 3:1 Динамо-ТатТрансГаз 2013-04-17 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 1 4/4
148 "Кузбасс" Кемерово 3:1 "Динамо" Казань 2013-04-17 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 1 4/4
149 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Кузбасс" Кемерово 2013-04-14 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 1 3/3
150 "Динамо" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 2013-04-14 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 1 3/3
151 "Зенит" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 2013-04-14 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 1 3/3
152 "Зенит" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 2013-04-13 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 3/3
153 "Динамо" Казань 3:0 "Кузбасс" Кемерово 2013-04-13 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 3/3
154 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Кузбасс" Кемерово 2013-04-13 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 3/3
155 "Белогорье" Белгород 3:2 "Динамо" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
156 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:2 "Динамо" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
157 "Локомотив" Белгород 3:2 "Динамо" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
158 "Белогорье" 3:2 "Зенит" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
159 "Аграрник" Белгород 3:2 "Зенит" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
160 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:2 "Зенит" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
161 "Технолог" Белгород 3:2 "Зенит" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
162 "Белогорье" 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
163 "Аграрник" Белгород 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
164 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
165 "Технолог" Белгород 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
166 "Белогорье" 3:2 "Динамо" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
167 "Аграрник" Белгород 3:2 "Динамо" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
168 "Белогорье-Динамо" Белгород 3:2 "Динамо" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
169 "Технолог" Белгород 3:2 "Динамо" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
170 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:2 "Зенит" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
171 "Локомотив" Белгород 3:2 "Зенит" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
172 "Белогорье" Белгород 3:2 "Зенит" Казань 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
173 "Белогорье" Белгород 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
174 "Локомотив-Белогорье" Белгород 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
175 "Локомотив" Белгород 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2013-03-27 22-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
176 "Динамо" Москва 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2013-03-10 21-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 4/4
177 "Динамо" Москва 1:3 "Зенит" Казань 2013-03-10 21-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 4/4
178 "Динамо-МГФСО Олимп" 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2013-03-10 21-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 4/4
179 "Динамо" Москва 1:3 "Динамо" Казань 2013-03-10 21-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 4/4
180 "Динамо-МГФСО Олимп" 1:3 "Динамо" Казань 2013-03-10 21-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 4/4
181 "Динамо" Московская Область 1:3 "Зенит" Казань 2013-03-10 21-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 4/4
182 "Динамо" Московская Область 1:3 Динамо-ТатТрансГаз 2013-03-10 21-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 4/4
183 "Динамо" Московская Область 1:3 "Динамо" Казань 2013-03-10 21-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 4/4
184 "Динамо-МГФСО Олимп" 1:3 "Зенит" Казань 2013-03-10 21-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 4/4
185 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Зенит" Казань 2013-03-06 20-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
186 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Динамо" Казань 2013-03-06 20-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
187 "Кузбасс" Кемерово 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2013-03-06 20-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
188 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Шахтоспецстрой" Солигорск 2013-02-17 19-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 3/3
189 "Динамо" Казань 3:0 "Шахтер" Солигорск 2013-02-17 19-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 3/3
190 "Динамо" Казань 3:0 "Шахтоспецстрой" Солигорск 2013-02-17 19-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 3/3
191 "Зенит" Казань 3:0 "Шахтер" Солигорск 2013-02-17 19-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 3/3
192 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Шахтер" Солигорск 2013-02-17 19-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 3/3
193 "Зенит" Казань 3:0 "Шахтоспецстрой" Солигорск 2013-02-17 19-й тур Групповой этап Чемпионат России 2 3/3
194 "ГУВД-Динамо" Краснодар 3:2 "Динамо" Казань 2013-02-02 17-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
195 "Динамо" Краснодар 3:2 "Зенит" Казань 2013-02-02 17-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
196 "Динамо" Краснодар 3:2 "Динамо" Казань 2013-02-02 17-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
197 "Динамо" Краснодар 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2013-02-02 17-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
198 "ГУВД-Динамо" Краснодар 3:2 "Зенит" Казань 2013-02-02 17-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
199 "ГУВД-Динамо" Краснодар 3:2 Динамо-ТатТрансГаз 2013-02-02 17-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 5/5
200 "Динамо" Казань 3:0 "Газовик-ЗСК" Сургут 2013-01-30 16-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
201 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 2013-01-30 16-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
202 "Динамо" Казань 3:0 "Газовик" Сургут 2013-01-30 16-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
203 "Зенит" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 2013-01-30 16-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
204 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Газовик-ЗСК" Сургут 2013-01-30 16-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
205 "Зенит" Казань 3:0 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 2013-01-30 16-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
206 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Газовик" Сургут 2013-01-30 16-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
207 "Зенит" Казань 3:0 "Газовик-ЗСК" Сургут 2013-01-30 16-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
208 "Динамо" Казань 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 2013-01-30 16-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
209 "Зенит" Казань 3:0 "Газовик" Сургут 2013-01-30 16-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
210 "Динамо" Казань 3:0 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 2013-01-30 16-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
211 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 2013-01-30 16-й тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
212 "Искра" Одинцово 0:3 "Зенит" Казань 2013-01-19 14-й тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/3
213 "Искра" Одинцово 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2013-01-19 14-й тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/3
