Никифоров Игорь Сергеевич
Амплуа: Центральный блокирующий
Рост: 202см
Родился: 1985-09-20 (37 лет)
Гражданство: Россия
Хозяин Счёт Гость Дата Тур Этап Соревнование Очки Партии
1 "Ярославич" Ярославль 3:0 "Торпедо" Челябинск 2018-04-29 2-й тур Ленинградская обл. Переходный турнир Чемпионат России 0 0/3
2 "Нефтяник" Ярославль 3:0 "Торпедо" Челябинск 2018-04-29 2-й тур Ленинградская обл. Переходный турнир Чемпионат России 0 0/3
3 "Торпедо" Челябинск 0:3 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 2018-04-28 2-й тур Ленинградская обл. Переходный турнир Чемпионат России 0 0/3
4 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:1 "Торпедо" Челябинск 2018-04-27 2-й тур Ленинградская обл. Переходный турнир Чемпионат России 2 2/4
5 "Нефтяник" Ярославль 3:1 "Торпедо" Челябинск 2018-04-22 1-й тур Челябинск Переходный турнир Чемпионат России 7 4/4
6 "Ярославич" Ярославль 3:1 "Торпедо" Челябинск 2018-04-22 1-й тур Челябинск Переходный турнир Чемпионат России 7 4/4
7 "Торпедо" Челябинск 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 2018-04-21 1-й тур Челябинск Переходный турнир Чемпионат России 3 3/3
8 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:2 "Торпедо" Челябинск 2018-04-20 1-й тур Челябинск Переходный турнир Чемпионат России 2 4/5
9 Губерния 3:1 "Кузбасс" Кемерово 2012-04-10 2-й тур Кемерово Play Out Чемпионат России 0 0/4
10 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 0:3 Губерния 2012-04-08 2-й тур Кемерово Play Out Чемпионат России 0 0/3
11 "Уралэнергомаш" Свердловск 0:3 Губерния 2012-04-08 2-й тур Кемерово Play Out Чемпионат России 0 0/3
12 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 0:3 Губерния 2012-04-08 2-й тур Кемерово Play Out Чемпионат России 0 0/3
13 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 0:3 Губерния 2012-04-08 2-й тур Кемерово Play Out Чемпионат России 0 0/3
14 Губерния 0:3 "Ярославич" Ярославль 2012-04-07 2-й тур Кемерово Play Out Чемпионат России 3 1/3
15 Губерния 0:3 "Нефтяник" Ярославль 2012-04-07 2-й тур Кемерово Play Out Чемпионат России 3 1/3
16 "Факел" Новый Уренгой 1:3 Губерния 2012-04-05 2-й тур Кемерово Play Out Чемпионат России 0 0/4
17 Губерния 3:0 "Автомобилист" Санкт-Петербург 2012-04-04 2-й тур Кемерово Play Out Чемпионат России 0 0/3
18 Губерния 2:3 "Факел" Новый Уренгой 2012-03-14 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 0 0/5
19 "Кузбасс" Кемерово 1:3 Губерния 2012-03-13 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 0 2/4
20 Губерния 0:3 "Белогорье-Динамо" Белгород 2012-03-11 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 1 2/3
21 Губерния 0:3 "Белогорье" Белгород 2012-03-11 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 1 2/3
22 Губерния 0:3 "Аграрник" Белгород 2012-03-11 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 1 2/3
23 Губерния 0:3 "Локомотив" Белгород 2012-03-11 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 1 2/3
24 Губерния 0:3 "Белогорье" 2012-03-11 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 1 2/3
25 Губерния 0:3 "Технолог" Белгород 2012-03-11 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 1 2/3
26 Губерния 0:3 "Локомотив-Белогорье" Белгород 2012-03-11 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 1 2/3
27 "Автомобилист" Санкт-Петербург 0:3 Губерния 2012-03-10 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 0 0/3
28 Губерния 3:0 "Уралэнергомаш" Свердловск 2012-03-08 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 0 0/3
29 Губерния 3:0 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2012-03-08 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 0 0/3
30 Губерния 3:0 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2012-03-08 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 0 0/3
31 Губерния 3:0 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2012-03-08 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 0 0/3
32 "Нефтяник" Ярославль 3:2 Губерния 2012-03-06 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 0 0/5
33 "Ярославич" Ярославль 3:2 Губерния 2012-03-06 1-й тур Белгород Play Out Чемпионат России 0 0/5
34 Губерния 1:3 "Кузбасс" Кемерово 2012-02-11 14 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
35 "Нефтяник Башкортостана" 3:0 Губерния 2012-02-04 13 тур Групповой этап Чемпионат России 2 2/3
36 "Нефтяник Башкирии" 3:0 Губерния 2012-02-04 13 тур Групповой этап Чемпионат России 2 2/3
37 "Урал" Уфа 3:0 Губерния 2012-02-04 13 тур Групповой этап Чемпионат России 2 2/3
38 Губерния 0:3 "Локомотив" Новосибирск 2012-01-24 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
39 Губерния 0:3 "Север" Новосибирск 2012-01-24 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
40 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 0:3 Губерния 2012-01-21 11 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
41 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 0:3 Губерния 2012-01-21 11 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
42 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 0:3 Губерния 2012-01-21 11 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
43 "Уралэнергомаш" Свердловск 0:3 Губерния 2012-01-21 11 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
44 Губерния 1:3 "Факел" Новый Уренгой 2012-01-14 10 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/4
45 "Газовик-ЗСК" Сургут 2:3 Губерния 2012-01-07 9 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/5
46 "Газовик" Сургут 2:3 Губерния 2012-01-07 9 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/5
47 "Газпром-Югра" Сургутский район 2:3 Губерния 2012-01-07 9 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/5
48 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 2:3 Губерния 2012-01-07 9 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/5
49 Губерния 0:3 "Зенит" Казань 2012-01-04 8 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
50 Губерния 0:3 Динамо-ТатТрансГаз 2012-01-04 8 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
51 Губерния 0:3 "Динамо" Казань 2012-01-04 8 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
52 Губерния 1:3 "Урал" Уфа 2011-12-11 6 тур Групповой этап Чемпионат России 2 2/4
53 Губерния 1:3 "Нефтяник Башкортостана" 2011-12-11 6 тур Групповой этап Чемпионат России 2 2/4
54 Губерния 1:3 "Нефтяник Башкирии" 2011-12-11 6 тур Групповой этап Чемпионат России 2 2/4
55 "Локомотив" Новосибирск 3:0 Губерния 2011-11-01 5 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
56 "Север" Новосибирск 3:0 Губерния 2011-11-01 5 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
57 "Факел" Новый Уренгой 3:1 Губерния 2011-10-29 4 тур Групповой этап Чемпионат России 3 2/4
58 Губерния 0:3 "Газпром-Югра" Сургутский район 2011-10-22 3 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
59 Губерния 0:3 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 2011-10-22 3 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
60 Губерния 0:3 "Газовик-ЗСК" Сургут 2011-10-22 3 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
61 Губерния 0:3 "Газовик" Сургут 2011-10-22 3 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
62 "Зенит" Казань 3:1 Губерния 2011-10-04 2 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
63 Динамо-ТатТрансГаз 3:1 Губерния 2011-10-04 2 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
64 "Динамо" Казань 3:1 Губерния 2011-10-04 2 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
65 Губерния 3:0 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2011-10-01 1 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
66 Губерния 3:0 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2011-10-01 1 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
67 Губерния 3:0 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2011-10-01 1 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
68 Губерния 3:0 "Уралэнергомаш" Свердловск 2011-10-01 1 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
69 "Тюмень" Тюмень 1:3 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-05-08 Тюмень PlayOut Чемпионат России 11 4/4
70 "Тюмень" Тюмень 1:3 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-05-08 Тюмень PlayOut Чемпионат России 11 4/4
71 "Тюмень" Тюмень 1:3 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-05-08 Тюмень PlayOut Чемпионат России 11 4/4
72 "Тюмень" Тюмень 1:3 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-05-08 Тюмень PlayOut Чемпионат России 11 4/4
73 "Динамо-Янтарь" Калининград 0:3 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-05-07 Тюмень PlayOut Чемпионат России 5 3/3
74 "Динамо-Янтарь" Калининград 0:3 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-05-07 Тюмень PlayOut Чемпионат России 5 3/3
75 "Динамо-Янтарь" Калининград 0:3 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-05-07 Тюмень PlayOut Чемпионат России 5 3/3
76 "Динамо-Янтарь" Калининград 0:3 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-05-07 Тюмень PlayOut Чемпионат России 5 3/3
77 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 1:3 "Урал" Уфа 2010-04-29 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 5 4/4
78 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 1:3 "Нефтяник Башкирии" 2010-04-29 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 5 4/4
79 "Уралэнергомаш" Свердловск 1:3 "Урал" Уфа 2010-04-29 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 5 4/4
80 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 1:3 "Нефтяник Башкортостана" 2010-04-29 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 5 4/4
81 "Уралэнергомаш" Свердловск 1:3 "Нефтяник Башкортостана" 2010-04-29 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 5 4/4
82 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 1:3 "Нефтяник Башкирии" 2010-04-29 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 5 4/4
83 "Уралэнергомаш" Свердловск 1:3 "Нефтяник Башкирии" 2010-04-29 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 5 4/4
84 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 1:3 "Урал" Уфа 2010-04-29 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 5 4/4
85 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 1:3 "Урал" Уфа 2010-04-29 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 5 4/4
86 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 1:3 "Нефтяник Башкортостана" 2010-04-29 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 5 4/4
87 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 1:3 "Нефтяник Башкортостана" 2010-04-29 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 5 4/4
88 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 1:3 "Нефтяник Башкирии" 2010-04-29 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 5 4/4
89 "Уралэнергомаш" Свердловск 3:1 "Тюмень" Тюмень 2010-04-28 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 8 4/4
90 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 3:1 "Тюмень" Тюмень 2010-04-28 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 8 4/4
91 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 3:1 "Тюмень" Тюмень 2010-04-28 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 8 4/4
92 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 3:1 "Тюмень" Тюмень 2010-04-28 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 8 4/4
93 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 3:2 "Динамо-Янтарь" Калининград 2010-04-27 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 9 5/5
94 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 3:2 "Динамо-Янтарь" Калининград 2010-04-27 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 9 5/5
95 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 3:2 "Динамо-Янтарь" Калининград 2010-04-27 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 9 5/5
96 "Уралэнергомаш" Свердловск 3:2 "Динамо-Янтарь" Калининград 2010-04-27 Екатеринбург PlayOut Чемпионат России 9 5/5
97 "Динамо-Янтарь" Калининград 3:0 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-04-18 Калининград PlayOut Чемпионат России 4 3/3
98 "Динамо-Янтарь" Калининград 3:0 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-04-18 Калининград PlayOut Чемпионат России 4 3/3
99 "Динамо-Янтарь" Калининград 3:0 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-04-18 Калининград PlayOut Чемпионат России 4 3/3
100 "Динамо-Янтарь" Калининград 3:0 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-04-18 Калининград PlayOut Чемпионат России 4 3/3
101 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2:3 "Тюмень" Тюмень 2010-04-17 Калининград PlayOut Чемпионат России 4 4/5
102 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2:3 "Тюмень" Тюмень 2010-04-17 Калининград PlayOut Чемпионат России 4 4/5
103 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2:3 "Тюмень" Тюмень 2010-04-17 Калининград PlayOut Чемпионат России 4 4/5
104 "Уралэнергомаш" Свердловск 2:3 "Тюмень" Тюмень 2010-04-17 Калининград PlayOut Чемпионат России 4 4/5
105 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 0:3 "Нефтяник Башкирии" 2010-04-16 Калининград PlayOut Чемпионат России 3 2/3
106 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Урал" Уфа 2010-04-16 Калининград PlayOut Чемпионат России 3 2/3
107 "Уралэнергомаш" Свердловск 0:3 "Урал" Уфа 2010-04-16 Калининград PlayOut Чемпионат России 3 2/3
108 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Нефтяник Башкортостана" 2010-04-16 Калининград PlayOut Чемпионат России 3 2/3
109 "Уралэнергомаш" Свердловск 0:3 "Нефтяник Башкортостана" 2010-04-16 Калининград PlayOut Чемпионат России 3 2/3
110 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Нефтяник Башкирии" 2010-04-16 Калининград PlayOut Чемпионат России 3 2/3
111 "Уралэнергомаш" Свердловск 0:3 "Нефтяник Башкирии" 2010-04-16 Калининград PlayOut Чемпионат России 3 2/3
112 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 0:3 "Урал" Уфа 2010-04-16 Калининград PlayOut Чемпионат России 3 2/3
113 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Урал" Уфа 2010-04-16 Калининград PlayOut Чемпионат России 3 2/3
114 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 0:3 "Нефтяник Башкортостана" 2010-04-16 Калининград PlayOut Чемпионат России 3 2/3
115 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Нефтяник Башкирии" 2010-04-16 Калининград PlayOut Чемпионат России 3 2/3
116 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Нефтяник Башкортостана" 2010-04-16 Калининград PlayOut Чемпионат России 3 2/3
117 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Север" Новосибирск 2010-03-21 22 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/3
118 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 0:3 "Локомотив" Новосибирск 2010-03-21 22 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/3
119 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 0:3 "Север" Новосибирск 2010-03-21 22 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/3
120 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Локомотив" Новосибирск 2010-03-21 22 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/3
121 "Уралэнергомаш" Свердловск 0:3 "Локомотив" Новосибирск 2010-03-21 22 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/3
122 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Север" Новосибирск 2010-03-21 22 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/3
123 "Уралэнергомаш" Свердловск 0:3 "Север" Новосибирск 2010-03-21 22 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/3
124 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Локомотив" Новосибирск 2010-03-21 22 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/3
125 "Нефтяник" Ярославль 3:0 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-03-17 21 тур Групповой этап Чемпионат России 4 3/3
126 "Ярославич" Ярославль 3:0 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-03-17 21 тур Групповой этап Чемпионат России 4 3/3
127 "Нефтяник" Ярославль 3:0 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-03-17 21 тур Групповой этап Чемпионат России 4 3/3
128 "Ярославич" Ярославль 3:0 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-03-17 21 тур Групповой этап Чемпионат России 4 3/3
129 "Нефтяник" Ярославль 3:0 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-03-17 21 тур Групповой этап Чемпионат России 4 3/3
130 "Ярославич" Ярославль 3:0 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-03-17 21 тур Групповой этап Чемпионат России 4 3/3
131 "Ярославич" Ярославль 3:0 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-03-17 21 тур Групповой этап Чемпионат России 4 3/3
132 "Нефтяник" Ярославль 3:0 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-03-17 21 тур Групповой этап Чемпионат России 4 3/3
133 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2:3 "Искра" Одинцово 2010-03-13 20 тур Групповой этап Чемпионат России 2 2/5
134 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2:3 "Искра" Одинцово 2010-03-13 20 тур Групповой этап Чемпионат России 2 2/5
135 "Уралэнергомаш" Свердловск 2:3 "Искра" Одинцово 2010-03-13 20 тур Групповой этап Чемпионат России 2 2/5
136 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2:3 "Искра" Одинцово 2010-03-13 20 тур Групповой этап Чемпионат России 2 2/5
137 "Зенит" Казань 3:0 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-03-06 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
138 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-03-06 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
139 "Зенит" Казань 3:0 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-03-06 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
140 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-03-06 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
141 "Зенит" Казань 3:0 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-03-06 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
142 "Динамо" Казань 3:0 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-03-06 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
143 "Зенит" Казань 3:0 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-03-06 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
144 "Динамо" Казань 3:0 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-03-06 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
145 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-03-06 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
146 "Динамо" Казань 3:0 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-03-06 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
147 "Динамо" Казань 3:0 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-03-06 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
148 Динамо-ТатТрансГаз 3:0 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-03-06 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
149 "Тюмень" Тюмень 1:3 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-02-27 18 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
150 "Тюмень" Тюмень 1:3 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-02-27 18 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
151 "Тюмень" Тюмень 1:3 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-02-27 18 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
152 "Тюмень" Тюмень 1:3 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-02-27 18 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
153 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Динамо-МГФСО Олимп" 2010-02-21 17 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
154 "Уралэнергомаш" Свердловск 0:3 "Динамо-МГФСО Олимп" 2010-02-21 17 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
155 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Динамо" Московская Область 2010-02-21 17 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
156 "Уралэнергомаш" Свердловск 0:3 "Динамо" Московская Область 2010-02-21 17 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
157 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Динамо" Москва 2010-02-21 17 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
158 "Уралэнергомаш" Свердловск 0:3 "Динамо" Москва 2010-02-21 17 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
159 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 0:3 "Динамо-МГФСО Олимп" 2010-02-21 17 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
160 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Динамо-МГФСО Олимп" 2010-02-21 17 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
161 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Динамо" Московская Область 2010-02-21 17 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
162 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 0:3 "Динамо" Московская Область 2010-02-21 17 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
163 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Динамо" Москва 2010-02-21 17 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
164 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 0:3 "Динамо" Москва 2010-02-21 17 тур Групповой этап Чемпионат России 1 2/3
165 "Динамо-Янтарь" Калининград 2:3 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-02-13 16 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/5
166 "Динамо-Янтарь" Калининград 2:3 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-02-13 16 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/5
167 "Динамо-Янтарь" Калининград 2:3 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-02-13 16 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/5
168 "Динамо-Янтарь" Калининград 2:3 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-02-13 16 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/5
169 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Факел" Новый Уренгой 2010-02-06 15 тур Групповой этап Чемпионат России 3 2/3
170 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 0:3 "Факел" Новый Уренгой 2010-02-06 15 тур Групповой этап Чемпионат России 3 2/3
171 "Уралэнергомаш" Свердловск 0:3 "Факел" Новый Уренгой 2010-02-06 15 тур Групповой этап Чемпионат России 3 2/3
172 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 0:3 "Факел" Новый Уренгой 2010-02-06 15 тур Групповой этап Чемпионат России 3 2/3
173 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 3:0 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
174 "Газовик-ЗСК" Сургут 3:0 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
175 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 3:0 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
176 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:0 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
177 "Газовик" Сургут 3:0 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
178 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 3:0 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
179 "ЗСК-Газпром" Сургутский район 3:0 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
180 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:0 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
181 "Газовик" Сургут 3:0 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
182 "Газовик-ЗСК" Сургут 3:0 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
183 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:0 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
184 "Газовик" Сургут 3:0 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
185 "Газовик-ЗСК" Сургут 3:0 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
186 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:0 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
187 "Газовик" Сургут 3:0 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
188 "Газовик-ЗСК" Сургут 3:0 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-01-23 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
189 "Уралэнергомаш" Свердловск 2:3 Локомотив-Белогорье 2010-01-16 13 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/5
190 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2:3 Локомотив-Белогорье 2010-01-16 13 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/5
191 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2:3 Локомотив-Белогорье 2010-01-16 13 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/5
192 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2:3 Локомотив-Белогорье 2010-01-16 13 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/5
193 "Нефтяник Башкирии" 3:1 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-09 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
194 "Урал" Уфа 3:1 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-01-09 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
195 "Нефтяник Башкирии" 3:1 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-09 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
196 "Нефтяник Башкортостана" 3:1 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-09 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
197 "Нефтяник Башкирии" 3:1 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-01-09 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
198 "Нефтяник Башкирии" 3:1 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-01-09 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
199 "Нефтяник Башкортостана" 3:1 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-09 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
200 "Урал" Уфа 3:1 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-09 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
201 "Нефтяник Башкортостана" 3:1 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-01-09 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
202 "Урал" Уфа 3:1 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2010-01-09 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
203 "Нефтяник Башкортостана" 3:1 "Уралэнергомаш" Свердловск 2010-01-09 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
204 "Урал" Уфа 3:1 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2010-01-09 12 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
205 "Север" Новосибирск 3:0 "Уралэнергомаш" Екатеринбург 2009-12-30 11 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
206 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 2009-12-30 11 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
207 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Локомотив-Изумруд" Екатеринбург 2009-12-30 11 тур Групповой этап Чемпионат России 1 1/3
