Гурьянова Анна
Амплуа: Диагональный
Рост: 185см
Родилась: 1985-01-10 (38 лет)
Гражданство: Россия
Достижения
Достижений не найдено
Хозяин Счёт Гость Дата Тур Этап Соревнование Очки Партии
1 Балаковская АЭС 0:3 "Динамо-Казань" Казань 2011-04-22 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 2/3
2 "Протон" Саратов 0:3 "Динамо-Ак Барс" Казань 2011-04-22 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 2/3
3 Балаковская АЭС 0:3 "Казаночка" Казань 2011-04-22 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 2/3
4 Синяя птица 0:3 "Динамо-Ак Барс" Казань 2011-04-22 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 2/3
5 "Протон" Саратов 0:3 "Динамо-Казань" Казань 2011-04-22 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 2/3
6 Синяя птица 0:3 "Динамо-Казань" Казань 2011-04-22 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 2/3
7 "Протон" Саратов 0:3 "Казаночка" Казань 2011-04-22 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 2/3
8 Синяя птица 0:3 "Казаночка" Казань 2011-04-22 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 2/3
9 Балаковская АЭС 0:3 "Динамо-Ак Барс" Казань 2011-04-22 1/4 финала Плей-офф Чемпионат России 0 2/3
10 "Самородок" Хабаровск 3:0 "Протон" Саратов 2011-03-25 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
11 "Самородок" Хабаровск 3:0 Балаковская АЭС 2011-03-25 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
12 "Самородок" Хабаровск 3:0 Синяя птица 2011-03-25 19 тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
13 Синяя птица 3:1 "Ленинградка" Санкт-Петербург 2011-03-15 18 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
14 "Протон" Саратов 3:1 "ТТУ" Ленинград 2011-03-15 18 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
15 Синяя птица 3:1 "Спартак" Ленинград 2011-03-15 18 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
16 Синяя птица 3:1 "ТТУ" Ленинград 2011-03-15 18 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
17 "Протон" Саратов 3:1 "Спартак" Ленинград 2011-03-15 18 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
18 Балаковская АЭС 3:1 "Ленинградка" Санкт-Петербург 2011-03-15 18 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
19 Балаковская АЭС 3:1 "ТТУ" Ленинград 2011-03-15 18 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
20 Балаковская АЭС 3:1 "Спартак" Ленинград 2011-03-15 18 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
21 "Протон" Саратов 3:1 "Ленинградка" Санкт-Петербург 2011-03-15 18 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
22 "Казаночка" Казань 3:0 Балаковская АЭС 2011-03-09 17 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/3
23 "Динамо-Ак Барс" Казань 3:0 Синяя птица 2011-03-09 17 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/3
24 "Казаночка" Казань 3:0 Синяя птица 2011-03-09 17 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/3
25 "Динамо-Казань" Казань 3:0 "Протон" Саратов 2011-03-09 17 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/3
26 "Динамо-Казань" Казань 3:0 Балаковская АЭС 2011-03-09 17 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/3
27 "Динамо-Казань" Казань 3:0 Синяя птица 2011-03-09 17 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/3
28 "Динамо-Ак Барс" Казань 3:0 "Протон" Саратов 2011-03-09 17 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/3
29 "Казаночка" Казань 3:0 "Протон" Саратов 2011-03-09 17 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/3
30 "Динамо-Ак Барс" Казань 3:0 Балаковская АЭС 2011-03-09 17 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/3
31 "Протон" Саратов 3:1 Метар 2011-03-06 16 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
32 Балаковская АЭС 3:1 Метар 2011-03-06 16 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
33 Синяя птица 3:1 Метар 2011-03-06 16 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
34 Омичка 3:2 Балаковская АЭС 2011-02-27 15 тур Групповой этап Чемпионат России 0 4/5
35 Омичка 3:2 Синяя птица 2011-02-27 15 тур Групповой этап Чемпионат России 0 4/5
36 Омичка 3:2 "Протон" Саратов 2011-02-27 15 тур Групповой этап Чемпионат России 0 4/5
37 Балаковская АЭС 1:3 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 2011-02-20 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
38 Синяя птица 1:3 "Уралочка" Екатеринбург 2011-02-20 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
39 Балаковская АЭС 1:3 "Уралочка-НТМК" Екатеринбург 2011-02-20 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
40 Синяя птица 1:3 "Уралочка" Свердловск 2011-02-20 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
41 Балаковская АЭС 1:3 "Уралочка" Екатеринбург 2011-02-20 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
42 "Протон" Саратов 1:3 "Уралочка-НТМК" Екатеринбург 2011-02-20 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
43 "Протон" Саратов 1:3 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 2011-02-20 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
44 Балаковская АЭС 1:3 "Уралочка" Свердловск 2011-02-20 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
45 "Протон" Саратов 1:3 "Уралочка" Екатеринбург 2011-02-20 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
46 Синяя птица 1:3 "Уралочка-НТМК" Свердловская область 2011-02-20 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
47 "Протон" Саратов 1:3 "Уралочка" Свердловск 2011-02-20 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
48 Синяя птица 1:3 "Уралочка-НТМК" Екатеринбург 2011-02-20 14 тур Групповой этап Чемпионат России 1 3/4
49 "Динамо" Краснодар 3:0 "Протон" Саратов 2011-02-16 13 тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
50 "Динамо" Краснодар 3:0 Балаковская АЭС 2011-02-16 13 тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
51 "Динамо" Краснодар 3:0 Синяя птица 2011-02-16 13 тур Групповой этап Чемпионат России 0 3/3
52 "Протон" Саратов 0:3 "Динамо" Москва 2011-02-13 12 тур Групповой этап Чемпионат России 2 2/3
53 Балаковская АЭС 0:3 "Динамо" Москва 2011-02-13 12 тур Групповой этап Чемпионат России 2 2/3
54 Синяя птица 0:3 "Динамо" Москва 2011-02-13 12 тур Групповой этап Чемпионат России 2 2/3
55 Синяя птица 1:3 "Заречье-Одинцово" Московская область 2011-02-06 11 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
56 Синяя птица 1:3 "Заречье" Одинцово 2011-02-06 11 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
57 "Протон" Саратов 1:3 "Заречье-Одинцово" Московская область 2011-02-06 11 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
58 "Протон" Саратов 1:3 "Заречье" Одинцово 2011-02-06 11 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
59 Балаковская АЭС 1:3 "Заречье-Одинцово" Московская область 2011-02-06 11 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
60 Балаковская АЭС 1:3 "Заречье" Одинцово 2011-02-06 11 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
61 "Факел" Новый Уренгой 3:0 Балаковская АЭС 2011-01-23 10 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
62 "Факел" Новый Уренгой 3:0 Синяя птица 2011-01-23 10 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
63 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Протон" Саратов 2011-01-23 10 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/3
64 "ТТУ" Ленинград 3:1 Балаковская АЭС 2011-01-20 9 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
65 "ТТУ" Ленинград 3:1 Синяя птица 2011-01-20 9 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
66 "Ленинградка" Санкт-Петербург 3:1 "Протон" Саратов 2011-01-20 9 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
67 "Спартак" Ленинград 3:1 "Протон" Саратов 2011-01-20 9 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
68 "Ленинградка" Санкт-Петербург 3:1 Балаковская АЭС 2011-01-20 9 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
69 "Спартак" Ленинград 3:1 Балаковская АЭС 2011-01-20 9 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
70 "Ленинградка" Санкт-Петербург 3:1 Синяя птица 2011-01-20 9 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
71 "Спартак" Ленинград 3:1 Синяя птица 2011-01-20 9 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
72 "ТТУ" Ленинград 3:1 "Протон" Саратов 2011-01-20 9 тур Групповой этап Чемпионат России 0 1/4
73 "Протон" Саратов 3:1 "Самородок" Хабаровск 2011-01-16 8 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
74 Балаковская АЭС 3:1 "Самородок" Хабаровск 2011-01-16 8 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4
75 Синяя птица 3:1 "Самородок" Хабаровск 2011-01-16 8 тур Групповой этап Чемпионат России 0 0/4